Banovision Iwa Outdoor Classics Caméra de chasse monoculaire Mini caméra de sécurité
Caractéristiques : • Technologie d'imagerie infrarouge passive• Détecteur développé localement avec une sensibilité élev
Informations de base
Modèle NON. | BA-TM06H-35 |
Type | Longueur de mise au point : 35 mm |
Certificat | CE, FCC, RoHS, ISO9001 : 2000 |
Fonctionnalité | Imperméable/résistant aux intempéries, haute définition, monoculaire |
Distance efficace | ≧30m |
Taille du capteur | Champ de vision : 17,7 ° x 13,3 ° |
Télécommande | Sans télécommande |
Forfait transport | Carton |
Marque déposée | Banovision ou OEM |
Origine | Shenzen |
Code SH | 9031499090 |
Capacité de production | 10000 |
Description du produit
Caractéristiques:• Technologie d'imagerie infrarouge passive• Détecteur développé localement avec une sensibilité élevée (640x480 / 384×288 17μm)• Nouvelle conception pour l'extérieur, le bouton et l'oculaire, plus confortable et pratique à utiliser• Transmission en direct via WI-FI, photographie en temps réel APP, enregistrement, alarme de mouvement, contrôle de la caméra thermique et autres opérations sur smartphone• Fonction d'estimation de distance intégrée• Fonction de réticule et d'image dans l'image intégrée, plus facile à observer et à viser• Prise en charge de l'APP sans fil pour passer à programme hôte d'imagerie thermique • La distance focale de la lentille de mise au point athermique n'est pas affectée par l'environnement à haute et basse température • Niveau de protection extérieur IP66
Spécification:
Numéro de modèle | BA-TM06-25 | BA-TM06-35 | BA-TM06H-35 |
Détecteur | |||
Type de détecteur | FPA non refroidi | ||
Résolution | 384x288 | 384x288 | 640x480 |
Image | |||
Champ de vision | 14°x10.5° | 10.7°x8° | 17,7°x13,3° |
Distance focale | 25mm | 35mm | 35mm |
Grossissement | 1,64x | 2,3x | 1,38x |
NETD | <[email protégé]°C | ||
Fréquence d'images | 50HZ | ||
Se concentrer | Lentille de mise au point manuelle | ||
Zoom numérique | 2X, 4X | ||
Image dans l'image | Oui | ||
Estimation de distance | Oui | ||
Transmission d'images | Transmission d'images WiFi, prise en charge de la navigation en temps réel, photographie, fonctions d'enregistrement vidéo, etc. | ||
Curseur en croix | Oui | ||
Suivi des points chauds | Oui | ||
Indication laser | Oui | ||
Affichage des images | |||
Afficher | OLED 1440*1080 (Oculaire réglable) | ||
Réglage dioptrique | .-5D~+5D | ||
Polarité de l'image | Mode Black-hot, White-hot, Red-hot, Enhanced | ||
Réglage dioptrique | Ajuster par bouton rotatif | ||
Stockage | Intégré, 32 Go | ||
Source de courant | |||
Type de batterie | Batterie Li-lon, rechargeable | ||
Moment de l'opération | 4 heures en continu | ||
Mise en charge | Chargement USB et prise en charge de la banque d'alimentation | ||
Alimentation externe | DC5V/2A (Micro USB) | ||
Environnement | |||
Température de travail. | .-20ºC-+50ºC | ||
Temp. | .-40ºC-+60ºC | ||
Classe de protection | IP66 | ||
Résistance aux chutes | 1M | ||
Caractéristiques physiques | |||
Lester | 0,46 kg | ||
Dimension | 200*71*71mm | ||
Interface d'alimentation | Oui | ||
Sortie vidéo | COPAIN | ||
USB | Chargement externe | ||
Distance de détection | |||
Humain 1.8*0.5 mètre | 700m | 1000m | 1000m |
Voiture 2.3*2.3 mètres | 1100m | 1500m | 1500m |
Distance de reconnaissance | |||
Humain 1.8*0.5 mètre | 350m | 500m | 500m |
Voiture 2.3*2.3 mètres | 560m | 790m | 790m |
Envoyez-nous